裝料空間(D*H) | |
φ400*1200 | |
φ500*1800 | |
最高工作溫度 | 2350℃ |
極限真空 | 1Pa |
真空泄漏率 | ≤5×10-3mbarl/s |
真空泵組 | 旋片泵+羅茨泵 |
脫蠟率 | ≥98% |
抽氣速率 | ≤20min |
升溫速率(滿載、<1000℃) | ≤10℃/min |
升溫速率(滿載、≥1000℃) | ≤6℃/min |
低溫段溫度均勻性 | ≤±5℃ |
高溫段溫度均勻性 | ≤±4℃ |
測溫方式 | Wre5-26雙芯熱電偶+紅外測溫儀 |
加熱區數 | 三區/四區 |
工藝氣體種類 | Ar、N2 |
電源 | 三相五線制 AC380V±10%/50HZ |
以上參可根據工藝要求進行調整,不作為驗收依據,具體以技術方案和協議為準。 |